Details
Why follow tracks when you can make your own? Experience the 'foot out, flat out' fun of fat bike riding in any season.
| Frame size | Small | Medium | Large | X-Large |
|---|---|---|---|---|
| Seat tube length (mm) | 380 | 420 | 460 | 500 |
| Seat tube angle (deg) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Top tube length (mm) | 590 | 610 | 630 | 650 |
| Head tube length (mm) | 110 | 120 | 135 | 150 |
| Head tube angle (deg) | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Fork rake (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Trail (mm) | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 |
| Wheelbase (mm) | 1198 | 1220 | 1241 | 1263 |
| Chain stay length (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 |
| BB drop (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Stack (mm) | 612 | 626 | 640 | 654 |
| Reach (mm) | 426 | 442 | 458 | 474 |
| Stand over (in) | 750 | 780 | 815 | 835 |
| Handlebar width (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Stem length (mm) | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Crank length (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Wheelsize | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
Specs
| Pedals | Platform |
|---|---|
| Motor | SyncDrive Pro2, 85Nm, powered by Yamaha |
| Battery | EnergyPak Smart 800Wh, alloy casing with highest safety standard (EN50604), CO2 neutral production EnergyPak Plus 200Wh range extender compatible low temperature protection mode |
| Charger | EnergyPak 4A smart charger compact |
| Controller/Display | RideControl Ergo, 5 power levels plus Smart Assist auto mode |
| Fork | Manitou Mastodon Comp - Gen 3, 27.5", 100mm, Expert Air, Absolute+ compression |
| Hubs | Giant Performance Tracker [F] 15x150mm sealed bearing [R] 12x197mm sealed bearing, 6-bolt |
| Rims | Giant FT85C, alloy, tubeless ready, 75mm IW, 80mm OW, AV & PV ready |
| Stem | Giant Contact SL 35 |
| Chain | KMC eGlide NP/BK, e-bike optimized |
| Frame | ALUXX-grade aluminum, 1.8" - 1.5" head tube, 148x12mm thru-axle, M10 trailer/sled mount, integrated KSA40 kickstand mount |
| Tires | Vee Tire Co. Avalanche, 27.5x4.5", SC compound, folding, tubeless, studdable, 120 TPI |
| Brakes |
SRAM Code R, 4-piston hydraulic SRAM Centerline rotors [F] 180mm, [R] 180mm |
| Saddle | Giant Ergo Contact Trail |
| Spokes | stainless |
| Crankset | Samox forged alloy crank arm set, 36t steel narrow/wide steel chainring 104BCD |
| Seatpost |
Giant Contact Switch AT Adjustable dropper, remote S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm L/XL: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm |
| Shifters | Shimano Deore, 1x10 |
| Handlebars | Giant Contact TR35, 20mm rise, 35mm |
| Tape/Grips | Giant Tactal Pro-E single lock-on |
| Brake Levers | SRAM Code R with cold weather foam covers |
| Rear Derailleur | Shimano CUES RD-U6000, LinkGlide |
| Front Derailleur | co-moulded chain guide |
| Accessories & Extras |
Stud kit (500) with tool, tubeless kit (valves, levers, tool) (inner tube supplied), 4.5" max tire size Optional: Giant Recon series e-bike lights available and direct connectable |
| Cassette/Freewheel | Shimano CUES LinkGlide, 10-speed, 11x48 |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
| Option | UPC | MPN |
|---|---|---|
| Space Grey / Small / 27.5-inch | 4711291154377 | 5760003154 |
| Space Grey / X-Large / 27.5-inch | 4711291154407 | 5760003158 |
| Space Grey / Medium / 27.5-inch | 4711291154384 | 5760003155 |
